Årsredovisning
Kommunens årsredovisning ger information och slutsatser om kommunens ekonomi, finansiering, investeringar och hur man lyckats följa beslutad budget och de gemensamma målen för året, det vill säga hur verksamheten fungerat det senaste året, men även hur den ska fungera kommande år.
Varje nämnd gör en förvaltningsberättelse som beskriver verksamheten under året. I årsredovisningen finns också information om exempelvis antal anställda, sjukfrånvaro samt andra viktiga händelser under året.
Det kommunala årsbokslutet ger i sin helhet information om hur kommunen valt att förvalta det kommunala kapitalet, och ska enligt lag redovisas för kommunens revisorer senast den 30 april varje år. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige.
Du hittar revisionsberättelserna på sidan som heter Revisorer och här kan du läsa en sammanfattning av årsredovisningen.
Årsredovisning 2025
Mönsterås kommun redovisar för verksamhetsåret 2025 ett negativt resultat på -9,5 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett underskott på totalt -23,9 miljoner kronor. Störst underskott redovisas inom socialnämnden och kommunledningsförvaltningen. Störst överskott redovisas för barn- och utbildningsnämnden.
Investeringsnivån för år 2025 uppgick till 90,7 miljoner kronor (netto). Mönsterås kommuns låneskuld har ökat med 55,0 miljoner kronor under år 2025, den totala låneskulden uppgår till 505 miljoner kronor per 31 december 2025.
Personalkostnaderna är de enskilt största kostnaderna i kommunen. I årsredovisningen finns ett avsnitt som beskriver de personalekonomiska nyckeltalen.
Årsredovisningen i korthet (pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster)
Fem år i sammandrag
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folkmängd, 31:e december | 12978 | 13069 | 13134 | 13276 | 13258 |
| Personalkostnader (miljoner kronor) | 869,5 | 888,6 | 848,8 | 779,5 | 754,6 |
| Kommunalskatt (exklusive kyrkoavgift) | 22,21 % | 22,21 % | 22,21 % | 22,21 % | 22,21 % |
| Skatteintäkter och statsbidrag (miljoner kronor) | 1046,3 | 1022,36 | 1005,3 | 964,3 | 928,0 |
| Årets resultat (miljoner kronor) | |||||
| Kommunen | -9,5 | -49,3 | -16,8 | 22,6 | 65,0 |
| Koncernen | 0,4 | -52,0 | -15,2 | 33,3 | 75,4 |
| Nettoinvesteringar (miljoner kronor) | |||||
| Kommunen | 90,6 | 134,6 | 116,3 | 140,7 | 65,8 |
| Koncernen | 135,7 | 187,8 | 177,9 | 177,7 | 104,9 |
| Låneskuld (miljoner kronor) | |||||
| Kommunen | 505,0 | 450,0 | 370,0 | 320,0 | 265,0 |
| Koncernen | 1046,8 | 992,9 | 905,9 | 841,7 | 784,3 |
| Eget kapital (miljoner kronor) | |||||
| Kommunen | 791,5 | 801,0 | 850,3 | 880,2 | 857,6 |
| Koncernen | 999,6 | 998,8 | 1050,7 | 1006,2 | 973,0 |
| Soliditet | |||||
| Kommunen | 42 % | 45 % | 48 % | 57 % | 59 % |
| Koncernen | 38 % | 39 % | 42 % | 45 % | 46 % |
| Likviditet | |||||
| Kommunen | 227 % | 223 % | 214 % | 212 % | 216 % |
| Koncernen | 206 % | 200 % | 199 % | 201 % | 208 % |
Sidan uppdaterad 15 maj 2026