Taxa och vite för grävtillstånd i allmän mark
För att få gräva och schakta på allmän mark i Mönsterås kommun, krävs det tillstånd. Du ansöker om grävningstillstånd för varje specifikt grävningstillfälle hos samhällsbyggnadsavdelningen. Det är förenat med en avgift.
Avgifterna anges exklusive moms.
Titel | Antal |
---|---|
Ansökningsavgift för grävtillstånd | 1650 kronor |
Beläggning och återställning av vegetation efter grävning i lokalgata | 1100 kronor/kvadratmeter |
Beläggning och återställning av vegetation efter grävning i huvudgata | 1650 kronor/kvadratmeter |
Beläggning och vegetation efter grävning vid andra typer av ytskikt än asfalt | På egen bekostnad |
Vid beläggning och vegetation efter grävning vid andra typer av ytskikt än asfalt, som vegetation, marksten, plattor, kantsten och dylikt
ska ledningsägaren själv ordna enligt anvisningar för grävtillstånd. Görs inte detta efter påminnelse utför kommunens samhällsbyggnadsavdelning detta på ledningsägarens bekostnad. Avgift blir då självkostnadspris samt påslag 100 procent.
Vite för att gräva utan tillstånd
Plats | Avgift |
---|---|
Lokalgata | 10 000 kronor |
Huvudgata | 25 000 kronor |
Parkmark, grönytor | 7 500 kronor |
Vid akut grävning kan tillstånd erhållas i efterhand. Då utgår inget vite.
Vite för att inte slutrapporterat grävarbete/TA-plan
Plats | Vite |
---|---|
Lokalgata | 7 500 kronor |
Huvudgata | 20 000 kronor |
Parkmark, grönytor | 5 000 kronor |
Vite för otillräcklig återställning efter grävarbete
Vid otillåten återställning efter grävarbete debiteras ordinarie avgift för återställning samt vite enligt nedan.
Plats | Avgift | Vite |
---|---|---|
Lokalgata | 1100 kronor/kvadratmeter | 1000 kronor/kvadratmeter |
Huvudgata | 1 650 kronor/kvadratmeter | 1200 kronor/kvadratmeter |
Vegetationsytor | 500 kronor/kvadratmeter | 500 kronor/kvadratmeter |
Plattor, kantsten, marksten och dylikt | 1000 kronor/kvadratmeter eller löpmeter för ytskiktsarbete | 1000 kronor/kvadratmeter eller löpmeter |
Skadat träd | – | 50 000 kronor/träd |
Skadad buske | – | 5 000 kronor/buske |
Vite om TA-plan inte efterlevs
Plats | Vite |
---|---|
Lokalgata | 7 500 kronor |
Huvudgata | 20 000 kronor |
Parkmark, grönytor | 5 000 kronor |
Sidan uppdaterad 28 december 2022