Bevattningsförbud
Bevattningsförbud råder i Mönsterås kommun. Förbudet gäller från tisdag den 1 september, klockan 12. Beslutet gäller till vidare.
Mönsterås kommun erbjuder byggklara tomter över hela kommunen. Här listas samtliga lediga villatomter som kommunen har till försäljning, sorterat efter tätort.
På kommunens tomter får du bygga hus i egen regi utan att vara hänvisad till någon särskild husleverantör. Kostnad för anslutning till kommunalt vatten och avlopp tillkommer.
Gatuadress |
Fastighets-
|
Areal |
|
| Sjöfågelvägen 17 | Brunnsgärdet 2 | 1047 kvm | Säljs via Svensk Fastighetsförmedling |
| Sjöfågelvägen 19 | Brunnsgärdet 3 | 1013 kvm | Säljs via Svensk Fastighetsförmedling |
| Sjöfågelvägen 21 | Brunnsgärdet 4 | 999 kvm | Säljs via Svensk Fastighetsförmedling |
| Sjöfågelvägen 22 | Olausgärdet 1 | 870 kvm | Säljs via Svensk Fastighetsförmedling |
| Sjöfågelvägen 23 | Brunnsgärdet 5 | 970 kvm | Säljs via Svensk Fastighetsförmedling |
| Sjöfågelvägen 26 | Åsgärdet 2 | 817 kvm | Säljs via Svensk Fastighetsförmedling |
| Viggvägen 1 | Änghagen 1 | 1315 kvm | Säljs via Svensk Fastighetsförmedling |
| Viggvägen 2 | Oxhagen 1 | 1242 kvm | Säljs via Svensk Fastighetsförmedling |
| Viggvägen 4 | Oxhagen 2 | 1225 kvm | Säljs via Svensk Fastighetsförmedling |
Gatuadress |
Fastighets-
|
Areal |
|
| Kuggåsvägen 29 | Norrbacken 19 | 708 kvm | |
| Kuggåsvägen 31 | Norrbacken 20 | 676 kvm | |
| Varvsgatan 2A | Norrbacken 3 | 951 kvm |
Gatuadress |
Fastighets-
|
Areal |
|
| Inga lediga tomter för tillfället |
Säljstart tidig vår 2025.
Gatuadress |
Fastighets-beteckning |
Areal |
|
| Josefines väg 1 | Råsnäs 1:13 | 1848 kvm | |
| Josefines väg 3 | Råsnäs 1:14 | 1810 kvm | |
| Josefines väg 4 | Råsnäs 1:29 | 1611 kvm | |
| Josefines väg 5 | Råsnäs 1:15 | 1925 kvm | |
| Josefines väg 6 | Råsnäs 1:30 | 1622 kvm | |
| Josefines väg 7 | Råsnäs 1:16 | 1980 kvm | |
| Josefines väg 9 | Råsnäs 1:17 | 2025 kvm | |
| Josefines väg 10 | Råsnäs 1:28 | 1997 kvm | |
| Josefines väg 11 | Råsnäs 1:18 | 2030 kvm | |
| Josefines väg 12 | Råsnäs 1:26 | 2285 kvm | |
| Josefines väg 13 | Råsnäs 1:19 | 2083 kvm | |
| Josefines väg 14 | Råsnäs 1:27 | 1994 kvm | |
| Josefines väg 15 | Råsnäs 1:20 | 2024 kvm | |
| Josefines väg 17 | Råsnäs1:21 | 2014 kvm | |
| Josefines väg 19 | Råsnäs 1:22 | 1992 kvm | |
| Josefines väg 21 | Råsnäs 1:23 | 2031 kvm | |
| Josefines väg 23 | Råsnäs 1:24 | 2023 kvm | |
| Josefines väg 25 | Råsnäs1:25 | 2005 kvm | |
| Josefines väg 27 | Råsnäs 1:11 | 1965 kvm | |
| Josefines väg 29 | Råsnäs 1:12 | 1921 kvm |
Gatuadress |
Fastighets-
|
Areal |
|
| Backamovägen 6 | Århult 3:74 | 1373 kvm | |
| Backamovägen 8 | Århult 3:73 | 1409 kvm | |
| Backamovägen 10 | Århult 3:72 | 1526 kvm | |
| Backamovägen 12 | Århult 3:71 | 1352 kvm | |
| Backamovägen 16 | Århult 3:69 | 1486 kvm | |
| Drängvägen 13 | Blomstermåla 2:47 | 1209 kvm | |
| Promenaden 12 | Århult 13:21 | 942 kvm | |
| Torggatan 24 | Århult 10:39 | 1000 kvm |
Gatuadress |
Fastighets-
|
Areal |
|
| Hagtornsvägen 5 | Ålem 10:26 | 996 kvm | |
| Värnstigen 39 | Gunnarsmåla 27:9 | 1084 kvm | |
| Värnstigen 41 | Gunnarsmåla 27:10 | 919 kvm |
Inga lediga tomter
Gatuadress |
Fastighets-
|
Areal |
|
| Mästarnas väg 2 | Åby 1:7 | 1241 kvm | |
| Snickarens väg 2 | Åby 1:105 | 1198 kvm | |
| Snickarens väg 3 | Åby 11:4 | 786 kvm | |
| Snickarens väg 4 | Åby 1:106 1004 kvm |
1004 kvm | |
| Snickarens väg 5 | Åby 11:5 | 979 kvm | |
| Snickarens väg 6 | Åby 1:107 | 1098 kvm | |
| Snickarens väg 7 | Åby 11:10 | 659 kvm |
Sidan uppdaterad 9 januari 2025